Territoire Coeur de Savoie
|
Troisième numéro de la collection, édité en mars 2008, ce mémento offre une synthèse des espaces naturels cartographiés en Cœur de Savoie. Il décrit dans sa première partie les sept zonages liés au patrimoine naturel que compte le territoire, et notamment les zones humides dont la surface importante fait de Cœur de Savoie le 2e territoire du département pour sa richesse en milieux humides. |
en partenariat avec : ![]() |
|
|
Les treize fiches communales donnent aux élus une image claire de leur patrimoine naturel à travers une série de petits articles. La plaine des Corniols, le marais du Pontet, l’Isère, le Gelon, la tourbière du grand Leyat font partie de ces symboles d’une nature à forte valeur patrimoniale où se développent une faune et une flore tout aussi précieuses : liparis de Lœsel, petite massette, iris de Perrier, lycopode inondé, bruant proyer, faucon hobereau, rainette verte, grenouille agile, lézard vivipare, brochet, azuré du serpolet, leste dryade… |
Téléchargement du mémento Version papier de mars 2008 |
|
![]() |
||
Le patrimoine naturel en chiffres
| Type de zonage | Nombre | Surface ou linéaire | |||||||||||
![]() | Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (fiche) | 42 | 8532 ha | ||||||||||
![]() | Potentialités pour la reproduction du tétras-lyre (fiche) | non défini |
| ||||||||||
![]() | Zones humides (fiche) | 147 | 2718 ha | ||||||||||
![]() | Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (fiche) | 4 | 201 ha | ||||||||||
![]() | Réserves naturelles nationales (fiche) | 1 | 22 ha | ||||||||||
![]() | Réserves nationales de chasse et de faune sauvage (fiche) | 1 | 1 ha | ||||||||||
![]() | Réseau Natura 2000 (fiche) | 5 | 3016 ha | ||||||||||
![]() | Sites gérés par le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (fiche) | 19 | 615 ha |
| Groupe d'espèces | Nombre d'espèces | Nombre d'observations | |
![]() | Plantes à fleurs | 1260 | 24921 |
![]() | Ptéridophytes - Fougères | 43 | 625 |
![]() | Autres plantes | 34 | 162 |
![]() | Lépidoptères - Papillons | 402 | 1907 |
![]() | Odonates - Libellules | 54 | 1275 |
![]() | Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 45 | 131 |
![]() | Autres insectes | 2 | 2 |
![]() | Amphibiens | 13 | 170 |
![]() | Reptiles | 11 | 91 |
![]() | Oiseaux | 190 | 2379 |
![]() | Mammifères | 38 | 325 |

























