Territoire de Chambéry
|
Cet ouvrage pratique, premier de la collection des mémentos du patrimoine naturel, est paru en novembre 2007. Il comporte une présentation illustrée des huit zonages couvrant le territoire et dont certains sont très récents : ZNIEFF deuxième génération, zones humides, sites Natura 2000… Le cœur de l’ouvrage est un recueil de douze fiches qui mettent en lumière les enjeux et les spécificités du patrimoine naturel du territoire de Chambéry et de ses vingt-quatre communes. Les pelouses sèches, ainsi que les milieux humides (marais de Bondeloge, de Nécuidet…) et aquatiques (Albanne, Forezan…), les falaises et boisements chauds de pente (Chartreuse et Bauges) sont les espaces les plus remarquables en termes de biodiversité. |
en partenariat avec : ![]() |
|
|
De nombreuses espèces remarquables symbolisent également la nature de ce territoire : renoncule grande douve, aster amelle, ophioglosse, écrevisse à pieds blancs, sonneur à ventre jaune, chabot, chouette chevêche, hibou petit-duc, agrion de mercure, grand rhinolophe… |
Téléchargement du mémento Version papier de novembre 2007 |
|
|
Accéder à la carte |
|
|
Le patrimoine naturel en chiffres
| Type de zonage | Nombre | Surface ou linéaire | |||||||||||
![]() | Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (fiche) | 30 | 4254 ha | ||||||||||
![]() | Potentialités pour la reproduction du tétras-lyre (fiche) | non défini |
| ||||||||||
![]() | Zones humides (fiche) | 107 | 477 ha | ||||||||||
![]() | Atlas de répartition de l’écrevisse à pieds blancs (fiche) | 3 | 1650 m | ||||||||||
![]() | Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (fiche) | 1 | 22 ha | ||||||||||
![]() | Réseau Natura 2000 (fiche) | 3 | 334 ha | ||||||||||
![]() | Sites gérés par le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (fiche) | 8 | 119 ha |
| Groupe d'espèces | Nombre d'espèces | Nombre d'observations | |
![]() | Plantes à fleurs | 1085 | 21272 |
![]() | Ptéridophytes - Fougères | 34 | 604 |
![]() | Autres plantes | 21 | 92 |
![]() | Lépidoptères - Papillons | 242 | 1479 |
![]() | Odonates - Libellules | 34 | 142 |
![]() | Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 41 | 140 |
![]() | Coléoptères | 1 | 1 |
![]() | Autres insectes | 2 | 4 |
![]() | Crustacés | 1 | 5 |
![]() | Amphibiens | 7 | 35 |
![]() | Reptiles | 6 | 17 |
![]() | Oiseaux | 20 | 45 |
![]() | Mammifères | 7 | 15 |


























