Territoire de Maurienne
| Paru en mars 2010, ce cinquième numéro de la collection des mémentos n’a pas fini de nous conter les richesses naturelles de la Maurienne. Ce vaste territoire compte près d’un quart de l’ensemble des espaces à forte valeur biologique du département, c’est-à-dire recensés dans l’un des dix zonages de patrimoine naturel (Znieff de type 1, zones humides, cœur du Parc national, Natura 2000, sites gérés par le Conservatoire…). La Maurienne est donc un haut lieu de la biodiversité savoyarde avec ses zones humides, ses forêts, ses pelouses sèches et steppiques, ses prairies de fauche, ses falaises remarquables, ses éboulis, ses alpages… |
en partenariat avec : ![]() |
|
|
Autant de milieux variés que l’on rencontre dans des sites tels que la Grande Size, la tourbière de Montendry-Montgilbert, les plaines des Hurtières et du Canada, le vallon de la Vernette, l’Esseillon, le Mont-Cenis, l’Orgère, les massifs de la Lauzière, du Thabor, de la Vanoise… et qui accueillent un cortège d’espèces tout aussi remarquable : orchis punaise, centaurée du Valais, fraxinelle, chardon bleu des Alpes, tulipe du Montandré, daphné strié, saponaire jaune, choin ferrugineux, crapaud calamite, faucon pèlerin, gypaète barbu, aigle royal, bouquetin, moiré des pierriers…
|
Téléchargement du mémento Version papier de mars 2010 |
|
|
Accéder à la carte |
Rechercher le patrimoine naturel |
|
Le patrimoine naturel en chiffres
| Type de zonage | Nombre | Surface ou linéaire | |||||||||||
![]() | Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (fiche) | 81 | 90824 ha | ||||||||||
![]() | Potentialités pour la reproduction du tétras-lyre (fiche) | non défini |
| ||||||||||
![]() | Zones humides (fiche) | 809 | 2001 ha | ||||||||||
![]() | Atlas de répartition de l’écrevisse à pieds blancs (fiche) | 6 | 3150 m | ||||||||||
![]() | Parc national - Coeur de Parc (fiche) | 1 | 29686 ha | ||||||||||
![]() | Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (fiche) | 4 | 6311 ha | ||||||||||
![]() | Réserves biologiques dirigées ou intégrales (fiche) | 1 |
| ||||||||||
![]() | Réseau Natura 2000 (fiche) | 11 | 47716 ha | ||||||||||
![]() | Sites gérés par le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (fiche) | 13 | 800 ha |
| Groupe d'espèces | Nombre d'espèces | Nombre d'observations | |
![]() | Plantes à fleurs | 1932 | 141047 |
![]() | Ptéridophytes - Fougères | 49 | 2369 |
![]() | Autres plantes | 212 | 913 |
![]() | Lépidoptères - Papillons | 701 | 20650 |
![]() | Odonates - Libellules | 53 | 1959 |
![]() | Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 61 | 707 |
![]() | Coléoptères | 139 | 335 |
![]() | Autres insectes | 19 | 64 |
![]() | Arachnides - Araignées | 2 | 2 |
![]() | Crustacés | 1 | 8 |
![]() | Autres arthropodes | 16 | 23 |
![]() | Mollusques | 1 | 1 |
![]() | Amphibiens | 12 | 282 |
![]() | Reptiles | 11 | 252 |
![]() | Poissons | 5 | 39 |
![]() | Oiseaux | 202 | 12682 |
![]() | Mammifères | 50 | 2480 |
































