Territoire du Lac du Bourget et de ses montagnes
|
Paru début 2008, ce deuxième numéro de la collection des mémentos lève le voile sur les richesses naturelles du territoire du lac du Bourget et ses montagnes, dont un tiers de l’espace est couvert de zones à fort intérêt naturel. Sa première partie donne les explications nécessaires à la compréhension de chacun des dix zonages que compte le territoire (Znieff, arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve nationale de chasse et de faune sauvage, sites gérés par le Conservatoire…). |
en partenariat avec : ![]() |
|
|
Les dix-sept fiches-communes qui suivent apportent une information cartographique et valorisent certains des éléments remarquables du patrimoine naturel : marais de plaine (lac du Bourget, Chautagne, Albanais), zones humides d’altitude (Creusates…), falaises, boisements thermophiles et forêts de ravins (Colombier d’Aillon, hautes-Bauges…), forêts froides et humides du Revard… riches d’une faune et d’une flore propres à ces milieux : épipactis du Rhône, violette élevée, gratiole officinale, œillet superbe, cyclamen d’Europe, alyte accoucheur, castor, cistude d’Europe, gorge-bleue à miroir, blongios nain, pic mar, cuivré des marais, fadet des laîches, cordulie arctique…
|
Téléchargement du mémento Version papier de février 2008 |
|
![]() |
||
Le patrimoine naturel en chiffres
| Type de zonage | Nombre | Surface ou linéaire | |||||||||||
![]() | Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (fiche) | 53 | 14799 ha | ||||||||||
![]() | Potentialités pour la reproduction du tétras-lyre (fiche) | non défini |
| ||||||||||
![]() | Zones humides (fiche) | 322 | 3772 ha | ||||||||||
![]() | Atlas de répartition de l’écrevisse à pieds blancs (fiche) | 11 | 4410 m | ||||||||||
![]() | Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (fiche) | 5 | 567 ha | ||||||||||
![]() | Réserves biologiques dirigées ou intégrales (fiche) | 2 |
| ||||||||||
![]() | Réserves nationales de chasse et de faune sauvage (fiche) | 1 | 2521 ha | ||||||||||
![]() | Réseau Natura 2000 (fiche) | 8 | 9862 ha | ||||||||||
![]() | Sites gérés par le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (fiche) | 17 | 766 ha |
| Groupe d'espèces | Nombre d'espèces | Nombre d'observations | |
![]() | Plantes à fleurs | 1438 | 54588 |
![]() | Ptéridophytes - Fougères | 50 | 1012 |
![]() | Autres plantes | 40 | 409 |
![]() | Lépidoptères - Papillons | 927 | 25506 |
![]() | Odonates - Libellules | 52 | 1245 |
![]() | Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 47 | 222 |
![]() | Autres insectes | 1 | 1 |
![]() | Crustacés | 1 | 13 |
![]() | Amphibiens | 14 | 264 |
![]() | Reptiles | 13 | 132 |
![]() | Poissons | 1 | 1 |
![]() | Oiseaux | 265 | 3475 |
![]() | Mammifères | 42 | 422 |




























