Territoire Tarentaise-Vanoise
|
Ce sixième numéro de la collection paru en juin 2010 offre une synthèse des espaces naturels étudiés et cartographiés de la Tarentaise. Ses douze fiches descriptives des zonages naturels et ses dix-sept fiches communales permettent au lecteur de mieux appréhender les richesses naturelles du territoire et de mieux connaître les enjeux de ce patrimoine. Les grandes vallées d’altitude (vallées des Encombres, de la Grande Maison, de Chavière…), les forêts (Villargerel, Tuéda, Dent du Villard, Malgovert, pessières de Champagny…), les adrets (Côte-d’Aime, Valezan et Les Chapelles, mont Jovet…), les milieux humides et aquatiques (tourbières du Plan de l’Homme, ruisseau de l’église, lac de la Plagne, la Daille…) sont les espaces les plus remarquables en termes de biodiversité. |
en partenariat avec :
|
|
|
Ils accueillent des espèces emblématiques telles que le crapaud calamite, le triton alpestre, le gypaète barbu, l’aigle royal, le bruant ortolan, la caille des blés, le grand murin, le damier rouge, la tulipe du cardinal Billiet, la crépide naine, la linnée boréale, la cortuse de Matthiole, le sabot de Vénus, l’hormin des Pyrénées… |
Téléchargement du mémento Version papier de juin 2010 |
|
![]() |
||
Le patrimoine naturel en chiffres
| Type de zonage | Nombre | Surface ou linéaire | |||||||||||
![]() | Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (fiche) | 97 | 77753 ha | ||||||||||
![]() | Potentialités pour la reproduction du tétras-lyre (fiche) | non défini |
| ||||||||||
![]() | Zones humides (fiche) | 1367 | 2257 ha | ||||||||||
![]() | Atlas de répartition de l’écrevisse à pieds blancs (fiche) | 1 | 320 m | ||||||||||
![]() | Parc national - Coeur de Parc (fiche) | 1 | 23931 ha | ||||||||||
![]() | Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (fiche) | 5 | 342 ha | ||||||||||
![]() | Réserves naturelles nationales (fiche) | 6 | 5945 ha | ||||||||||
![]() | Réserves biologiques dirigées ou intégrales (fiche) | 2 |
| ||||||||||
![]() | Forêts de protection pour raison écologique (fiche) | 5 | 1755 ha | ||||||||||
![]() | Réseau Natura 2000 (fiche) | 7 | 36069 ha | ||||||||||
![]() | Sites gérés par le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (fiche) | 1 | 15 ha |
| Groupe d'espèces | Nombre d'espèces | Nombre d'observations | |
![]() | Plantes à fleurs | 1582 | 97481 |
![]() | Ptéridophytes - Fougères | 47 | 3127 |
![]() | Autres plantes | 60 | 422 |
![]() | Lépidoptères - Papillons | 417 | 4517 |
![]() | Odonates - Libellules | 32 | 230 |
![]() | Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 44 | 462 |
![]() | Coléoptères | 154 | 464 |
![]() | Autres insectes | 10 | 33 |
![]() | Arachnides - Araignées | 1 | 1 |
![]() | Crustacés | 3 | 3 |
![]() | Autres arthropodes | 7 | 42 |
![]() | Mollusques | 1 | 4 |
![]() | Amphibiens | 6 | 649 |
![]() | Reptiles | 9 | 504 |
![]() | Poissons | 19 | 92 |
![]() | Oiseaux | 199 | 21556 |
![]() | Mammifères | 63 | 4286 |



































